<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Copa Europa &#187; Calificatoria</title>
	<atom:link href="http://www.copaeuropa.es/category/calificatoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.copaeuropa.es</link>
	<description>El campeonato europeo 2008</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 13:39:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Aplastante victoria para EspaÃ±a ante los rusos</title>
		<link>http://www.copaeuropa.es/aplastante-victoria-para-espana-ante-los-rusos/</link>
		<comments>http://www.copaeuropa.es/aplastante-victoria-para-espana-ante-los-rusos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 15:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grupo D]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.copaeuropa.es/noticias/aplastante-victoria-para-espana-ante-los-rusos/</guid>
		<description><![CDATA[Espa&#241;a en forma Quien haya visto el partido sin lugar a dudas pensar&#225; que Villa est&#225; en su mejor forma, pues no todos los d&#237;as se ve un hat trick, mucho menos en un torneo como la eurocopa. Como se esperaba la delantera no pudo estar mejor a manos de Villa y Fernando &#8220;el ni&#241;o&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.copaeuropa.es/aplastante-victoria-para-espana-ante-los-rusos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Table Grupo D</title>
		<link>http://www.copaeuropa.es/table-grupo-d/</link>
		<comments>http://www.copaeuropa.es/table-grupo-d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 14:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grupo D]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.copaeuropa.es/resultados/table-grupo-d/</guid>
		<description><![CDATA[Grupo D Juegos Ganados Empates Perdidos Goles Goles contra Puntos Espa&#241;a 3 3 0 0 8 3 9 Suecia 3 2 0 1 4 4 6 Rusia 3 1 0 2 3 4 3 Grecia 3 0 0 34 1 5 0]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.copaeuropa.es/table-grupo-d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabla grupo C</title>
		<link>http://www.copaeuropa.es/tabla-grupo-c/</link>
		<comments>http://www.copaeuropa.es/tabla-grupo-c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 14:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grupo C]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.copaeuropa.es/resultados/tabla-grupo-c/</guid>
		<description><![CDATA[Grupo C Juegos Ganados Empates Perdidos Goles Goles contra Puntos Holanda 3 3 0 0 9 1 9 Italia 3 1 1 1 3 4 4 Rumania 3 0 2 1 1 3 2 Francia 3 0 1 2 1 6 1]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.copaeuropa.es/tabla-grupo-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabla grupo B</title>
		<link>http://www.copaeuropa.es/tabla-grupo-b/</link>
		<comments>http://www.copaeuropa.es/tabla-grupo-b/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 14:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grupo B]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.copaeuropa.es/resultados/tabla-grupo-b/</guid>
		<description><![CDATA[Grupo B Juegos Ganados Empates Perdidos Goles Goles contra Puntos Croacia 3 3 0 0 4 1 9 Alemania 3 2 0 1 4 2 6 Austria 3 0 1 2 1 3 1 Polonia 3 0 1 2 1 4 1]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.copaeuropa.es/tabla-grupo-b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabla Grupo A</title>
		<link>http://www.copaeuropa.es/tabla-grupo-a/</link>
		<comments>http://www.copaeuropa.es/tabla-grupo-a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 14:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grupo A]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.copaeuropa.es/resultados/tabla-grupo-a/</guid>
		<description><![CDATA[Grupo A Juegos Ganados Empates Perdidos Goles Goles contra Puntos Portugal 3 2 0 1 5 3 6 Turqu&#237;a 3 2 0 1 5 5 6 Rep. Checa 3 1 0 2 4 6 3 Suiza 3 1 0 2 3 3 3]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.copaeuropa.es/tabla-grupo-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duro inicio para Austria</title>
		<link>http://www.copaeuropa.es/duro-inicio-para-austria/</link>
		<comments>http://www.copaeuropa.es/duro-inicio-para-austria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 17:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grupo B]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.copaeuropa.es/noticias/duro-inicio-para-austria/</guid>
		<description><![CDATA[Croacia toma la delantera La estrategia defensiva de Austria se vio damnificada desde el inicio del partido, pues no lograron evitar el recibir el primer tanto del partido durante m&#225;s de cuatro minutos. Fue un error t&#233;cnico por parte de Ren&#233; Aufhauser, quien tras cometer un foul en el &#225;rea de la porter&#237;a le cedi&#243; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.copaeuropa.es/duro-inicio-para-austria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portugal: un claro mensaje a los competidores</title>
		<link>http://www.copaeuropa.es/portugal-un-claro-mensaje-a-los-competidores/</link>
		<comments>http://www.copaeuropa.es/portugal-un-claro-mensaje-a-los-competidores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 17:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calificatoria]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.copaeuropa.es/calificatoria/portugal-un-claro-mensaje-a-los-competidores/</guid>
		<description><![CDATA[Scolari optimista &#8221;Con esta victoria ya tenemos 50 por ciento del camino a los cuartos de final.&#8221; Estas fueron las palabras de Scolari, podr&#237;an sonar bastante arrogantes, pero si se sigui&#243; el juego de cerca no cabe duda de que es una advertencia muy seria ante los dem&#225;s competidores. El jugador clave fue, como se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.copaeuropa.es/portugal-un-claro-mensaje-a-los-competidores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La copa europea por fÃ­n da incio!</title>
		<link>http://www.copaeuropa.es/la-copa-europea-por-fin-da-incio/</link>
		<comments>http://www.copaeuropa.es/la-copa-europea-por-fin-da-incio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 16:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grupo A]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.copaeuropa.es/resultados/la-copa-europea-por-fin-da-incio/</guid>
		<description><![CDATA[En el primer juego de esta competencia, que a su vez fue el juego inaugural del torno, sufrieron los anfitriones una amarga derrota ante la poderosa Rep&#250;blica Checa. Suiza toma la iniciativa La selecci&#243;n suiza dio un gran inicio a este torneo, mostrando una cara din&#225;mica y con gran esperanza. Sus mejores jugadores estaban presentes, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.copaeuropa.es/la-copa-europea-por-fin-da-incio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabla Calificatorias Grupo G</title>
		<link>http://www.copaeuropa.es/tabla-calificatorias-grupo-g/</link>
		<comments>http://www.copaeuropa.es/tabla-calificatorias-grupo-g/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 08:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grupo G]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.copaeuropa.es/calificatoria/grupo-g/tabla-calificatorias-grupo-g/</guid>
		<description><![CDATA[Grupo G casi seguro El grupo G se ha ido consolidando lenta pero seguramente. En este momento tanto los Paises Bajos, indiscutibles lideres del grupo asi como Rumania pueden ya probar el exquisito sabor de la victoria, pues aunque la ventaja que tienen no es tan grande tienen un juego menos que el seguidor mas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.copaeuropa.es/tabla-calificatorias-grupo-g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabla Calificatorias Grupo F</title>
		<link>http://www.copaeuropa.es/tabla-calificatorias-grupo-f/</link>
		<comments>http://www.copaeuropa.es/tabla-calificatorias-grupo-f/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 08:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grupo F]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.copaeuropa.es/calificatoria/grupo-f/tabla-calificatorias-grupo-f/</guid>
		<description><![CDATA[En el grupo F podria suceder cualquier cosa Aun no se sabe a ciencia cierta quienes seran los dos equipos que pasaran a la siguiente ronda. Espana parece estar del otro lado, aunque no se puede todavia cantar victoria, pues los puntos que Suecia espera del juego interrumpido ante Dinamarca, asi como el poderia que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.copaeuropa.es/tabla-calificatorias-grupo-f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

